Land | Algerien | Beschreibung |
FAO-Ausgabe 1. Vierjahresplan 1970 - 1973 |
Bezeichnung | 5 Centimes | ||
Bildseite | Jahreszahlen 1970 und 1973 im Kreis von Zahnradsegment und Ähre | ||
Wertseite | Wertangabe, Umschrift: Wertangabe, Landesname | ||
Rändelung | glatt | ||
Jahr | 1970 | ||
Prägestätte | |||
Material | Aluminium | ||
Durchmesser | 21,9 mm | ||
Dicke | 1,7 mm | ||
Gewicht | 1,47 g | ||
Auflage | 50.000.000 | ||
Künstler Bildseite | |||
Künstler Wertseite |